For de fleste danske statsborgere er de fleste ydelser dækket af sygesikringen. Der er dog en del attester, vaccinationer m.v., som man selv skal betale for. Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du desuden betale en egenandel af konsultationer og ydelser.
Nedenstående prisliste er vores generelle liste over ydelser, man selv betaler:
| Sygesikringsgruppe 2 | ||
| Konsultation sygesikringsgruppe 2: | kr. 300,- | |
| Attester | ||
| Motorattest, 18-64 år (husk pasfoto): | kr. 375,- | |
| Motorattest, 65 år og ældre (husk pasfoto): | kr. 500,- | |
| Attest ved afbestilling af rejse: | kr. 625,- | |
| Sygemelding betalt af arbejdsgiver: | kr. 625,- | |
| Vaccinationer | ||
| Influenzavaccination af patienter under 65 år: | kr. 150,- | |
| Influenzavaccination af patienter over 65 år: | Gratis | |
| Pneumokokvaccination: | kr. 300,- | |
| HPV (livmoderhalskræft) udenfor børnevaccinationsprogrammet | kr. 1.250,- | |
| Varicella (skoldkopper): | kr. 750,- | |
| Vaccination, vaccine medbragt: | kr. 100,- | |
| Rejsevaccinationer | ||
| Hepatitis A: | kr. 480,- | |
| Hepatitis A (børn): | kr. 380,- | |
| Hepatitis B: | kr. 350,- | |
| Hepatitis B (børn): | kr. 280,- | |
| Hepatitis A+B: | kr. 560,- | |
| Hepatitis A+B (børn): | kr. 420,- | |
| Stivkrampe/difteri: | kr. 200,- | |
| Japansk hjernebetændelse: | kr. 980,- | |
| Centraleuropæisk hjernebetændelse, TBE: | kr. 400,- | |
| Gul feber: | kr. 270,- | |
| Meningitis C: | kr. 500,- | |
| Meningitis A+C + W135 + Y: | kr. 675,- | |
| Tuberkulose: | kr. 220,- | |
| Rabies: | kr. 650,- | |
| Tyfus: | kr. 320,- | |
| Kolera: | kr. 320,- | |
| Diverse | ||
| Udgift til kobberspiral ved spiralanlæggelse: | kr. 250,- |
Alle priser er inkl. moms
Ring eller skriv hvis du ønsker råd, vejledning og oplysning
om priser på andre vaccinationer eller ydelser.



